DOLAR 42,5669 0.08%
EURO 49,6285 0.12%
ALTIN 5.750,560,09
BITCOIN 39021823.12488%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.234 s Değişim: 2.06% 226,96 Adet:   4.329 Mio.Lot Hacim:   114.140 Mio.TL
EN YÜKSEK 11250
EN DÜŞÜK 11,075
Açılış: 11.082 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,88 1,21 16:34:49
  • AGHOL 28,76 2,28 16:35:01
  • AKBNK 69,25 3,36 16:35:18
  • AKSA 10,29 0,39 16:35:21
  • AKSEN 61,75 -0,80 16:35:25
  • ALARK 99,30 0,71 16:35:18
  • ALTNY 62,10 0,81 16:34:44
  • ANSGR 23,24 2,38 16:35:18
  • ARCLK 108,30 2,46 16:34:21
  • ASELS 193,70 2,92 16:35:27
  • ASTOR 101,70 2,37 16:35:27
  • BIMAS 529,00 2,82 16:35:20
  • BINHO 9,80 0,51 16:35:03
  • BRSAN 507,00 2,89 16:35:20
  • BRYAT 2.318,00 0,78 16:35:04
  • BSOKE 16,22 3,51 16:35:24
  • BTCIM 3,79 0,80 16:35:07
  • CANTE 2,13 0,95 16:35:21
  • CCOLA 52,80 3,53 16:34:59
  • CIMSA 48,92 1,58 16:34:44
  • CLEBI 1.608,00 1,20 16:33:33
  • CWENE 27,54 -3,10 16:35:28
  • DOAS 190,90 1,70 16:33:55
  • DOHOL 17,94 1,30 16:35:24
  • DSTKF 571,50 -1,47 16:35:00
  • ECILC 89,10 0,68 16:35:14
  • EFOR 31,96 0,19 16:35:19
  • EGEEN 7.555,00 6,04 16:35:24
  • EKGYO 21,08 0,67 16:35:10
  • ENERY 10,51 0,38 16:34:48
  • ENJSA 85,00 0,59 16:35:15
  • ENKAI 81,25 1,88 16:35:22
  • EREGL 24,10 1,26 16:35:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 31,92 -0,75 16:35:06
  • FENER 9,92 -2,55 16:34:42
  • FROTO 92,65 2,04 16:35:20
  • GARAN 142,80 0,92 16:34:52
  • GENIL 195,50 -0,26 16:34:30
  • GESAN 45,10 -1,10 16:35:27
  • GLRMK 171,50 6,00 16:35:24
  • GRSEL 347,25 5,63 16:35:20
  • GRTHO 286,75 -5,60 16:35:21
  • GSRAY 1,31 0,77 16:35:19
  • GUBRF 326,00 3,33 16:35:21
  • HALKB 37,72 -0,74 16:35:17
  • HEKTS 3,32 3,75 16:35:14
  • IEYHO 60,25 1,35 16:35:28
  • ISCTR 14,29 1,56 16:35:26
  • ISMEN 42,18 1,59 16:35:16
  • KARSN 9,54 1,49 16:35:24
  • KCAER 10,36 0,78 16:34:11
  • KCHOL 174,30 2,35 16:35:23
  • KONTR 30,50 -1,74 16:35:13
  • KRDMD 26,00 1,64 16:35:14
  • KTLEV 18,44 -0,54 16:35:10
  • KUYAS 44,00 1,66 16:35:19
  • MAGEN 33,54 2,07 16:35:20
  • MAVI 37,12 1,09 16:33:23
  • MGROS 514,00 1,08 16:34:38
  • MIATK 37,80 1,29 16:35:26
  • MPARK 333,25 2,22 16:34:44
  • OBAMS 7,94 -2,70 16:35:15
  • ODAS 5,41 2,08 16:28:51
  • OTKAR 527,50 7,43 16:35:28
  • OYAKC 25,52 2,90 16:34:59
  • PASEU 138,80 -0,14 16:34:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 24,26 0,33 16:34:55
  • PETKM 17,66 2,85 16:35:19
  • PGSUS 204,30 4,34 16:35:19
  • RALYH 206,60 -1,38 16:31:01
  • REEDR 7,34 0,55 16:35:20
  • SAHOL 86,50 2,43 16:35:20
  • SASA 2,95 2,43 16:35:21
  • SELEC 71,10 3,80 16:35:27
  • SISE 41,52 9,96 16:35:12
  • SKBNK 8,16 -0,37 16:35:06
  • SOKM 49,08 1,53 16:35:08
  • TABGD 218,90 0,05 16:35:07
  • TAVHL 287,25 1,32 16:35:21
  • TCELL 101,30 3,37 16:35:10
  • THYAO 273,25 1,11 16:35:29
  • TKFEN 69,45 0,80 16:35:10
  • TOASO 244,40 4,67 16:34:29
  • TRALT 41,26 1,93 16:35:28
  • TRENJ 80,85 0,50 16:34:46
  • TRMET 99,60 0,45 16:35:12
  • TSKB 13,16 1,08 16:34:31
  • TSPOR 1,19 1,71 16:35:28
  • TTKOM 56,90 2,15 16:35:12
  • TTRAK 529,50 -0,19 16:34:05
  • TUPRS 201,20 1,82 16:35:04
  • TUREX 7,70 1,18 16:34:57
  • TURSG 12,18 1,67 16:35:17
  • ULKER 114,00 1,24 16:35:19
  • VAKBN 30,82 -0,32 16:35:12
  • VESTL 33,18 2,22 16:33:28
  • YEOTK 38,72 0,52 16:35:17
  • YKBNK 37,08 3,40 16:35:25
  • ZOREN 3,22 1,58 16:35:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.