DOLAR 49,33600,18%
EURO 55,3079-0,15%
ALTIN 6.635,091,36
BITCOIN 0%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.245 s Değişim: 0.26% 31,53 Adet:   2.658 Mio.Lot Hacim:   58.612 Mio.TL
EN YÜKSEK 12332
EN DÜŞÜK 12,223
Açılış: 12.265 Dünkü Kapanış: 12.214

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,68 1,74 13:54:09
  • AGHOL 32,14 0,00 13:53:35
  • AHGAZ 48,22 0,42 13:53:49
  • AKBNK 67,75 -0,59 13:54:30
  • AKCNS 224,40 -2,05 13:54:33
  • AKFYE 3,82 1,87 13:52:57
  • AKSA 10,53 0,38 13:54:20
  • AKSEN 73,00 1,04 13:54:32
  • ALARK 109,10 0,74 13:54:32
  • ALBRK 8,76 -0,23 13:54:27
  • ALTNY 13,16 2,65 13:54:00
  • ANHYT 103,50 2,58 13:54:00
  • ANSGR 24,12 -0,58 13:53:48
  • ARCLK 80,45 -0,06 13:53:15
  • ASELS 351,25 0,72 13:54:34
  • ASTOR 210,10 6,38 13:54:34
  • AYGAZ 286,50 -2,88 13:54:02
  • BERA 11,60 1,22 13:54:15
  • BIMAS 402,25 0,31 13:54:31
  • BINHO 6,10 6,83 13:54:12
  • BRSAN 660,00 -1,57 13:54:32
  • BRYAT 1.434,00 0,42 13:51:02
  • BTCIM 2,04 5,70 13:54:30
  • CANTE 1,09 2,83 13:54:28
  • CCOLA 82,90 3,11 13:54:32
  • CIMSA 41,34 0,54 13:54:30
  • CVKMD 13,48 4,42 13:54:26
  • CWENE 19,56 1,40 13:54:28
  • DOAS 144,70 1,26 13:54:32
  • DOHOL 18,62 1,36 13:54:20
  • ECILC 62,40 0,08 13:54:02
  • ECZYT 220,30 0,14 13:54:28
  • EGEEN 5.050,00 4,28 13:54:33
  • EGGUB 99,45 0,00 13:52:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 19,69 0,41 13:54:26
  • ENERY 14,22 0,49 13:54:15
  • ENJSA 112,20 -0,71 13:54:27
  • ENKAI 82,70 1,35 13:54:31
  • ENTRA 4,30 0,94 13:53:43
  • EREGL 37,04 1,20 13:54:27
  • EUREN 2,83 3,28 13:50:50
  • FENER 2,43 2,10 13:53:18
  • FROTO 74,70 0,40 13:54:32
  • GARAN 128,10 -0,31 13:54:33
  • GLRMK 137,30 2,16 13:54:34
  • GLYHO 17,31 -1,37 13:54:30
  • GRSEL 273,50 -0,36 13:53:03
  • GUBRF 417,75 2,52 13:54:34
  • GWIND 20,24 1,86 13:53:40
  • HALKB 43,98 0,14 13:54:33
  • HEKTS 2,19 1,39 13:54:18
  • ISCTR 12,65 -1,09 13:54:34
  • ISDMR 63,70 2,33 13:54:20
  • ISMEN 29,88 1,29 13:54:12
  • KARSN 9,14 1,90 13:54:20
  • KATMR 1,53 2,00 13:54:05
  • KCAER 10,63 1,43 13:54:34
  • KCHOL 208,40 -1,88 13:54:30
  • KORDS 3,09 -0,96 13:54:33
  • KRDMD 43,16 0,33 13:54:24
  • LMKDC 23,78 0,25 13:53:15
  • MAVI 37,86 1,66 13:54:02
  • MGROS 500,50 -0,10 13:54:34
  • MPARK 433,50 3,15 13:54:27
  • OBAMS 4,47 2,52 13:54:34
  • ODAS 6,07 2,53 13:54:27
  • OTKAR 346,00 0,58 13:54:17
  • OYAKC 20,50 0,79 13:54:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,02 4,08 13:54:30
  • PETKM 20,56 -0,39 13:54:12
  • PGSUS 134,90 -0,52 13:54:30
  • RGYAS 190,90 1,38 13:54:18
  • RYSAS 25,54 6,77 13:54:23
  • SAHOL 84,45 -4,85 13:54:34
  • SASA 1,93 2,66 13:54:32
  • SISE 37,94 0,32 13:54:32
  • SNGYO 2,76 1,47 13:53:45
  • SOKM 57,25 2,60 13:53:42
  • TABGD 228,40 1,96 13:54:27
  • TAVHL 277,75 0,73 13:54:23
  • TCELL 100,20 0,00 13:54:32
  • TCKRC 125,00 0,97 13:54:26
  • THYAO 286,75 0,88 13:54:32
  • TKFEN 261,00 2,15 13:54:32
  • TOASO 264,00 -1,86 13:54:24
  • TRALT 43,66 3,36 13:54:10
  • TRENJ 99,15 7,02 13:54:24
  • TRGYO 91,60 0,16 13:53:55
  • TRMET 135,60 3,67 13:54:34
  • TSKB 9,86 0,61 13:54:02
  • TTKOM 52,45 0,10 13:54:26
  • TTRAK 392,50 0,32 13:54:00
  • TUKAS 2,03 2,01 13:54:17
  • TUPRS 383,50 -2,23 13:54:31
  • TURSG 5,52 -0,36 13:54:12
  • ULKER 88,15 2,20 13:54:33
  • VAKBN 33,74 0,24 13:54:32
  • VESTL 17,81 1,25 13:54:25
  • YKBNK 35,26 -1,12 13:54:31
  • ZOREN 1,85 0,54 13:53:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.