DOLAR 35,4472 -0.05%
EURO 36,5924 0.09%
ALTIN 3.085,630,37
BITCOIN 35059012.22474%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

15:46

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.786 s Değişim: 0.48% 46,77 Adet:   2.690 Mio.Lot Hacim:   56.353 Mio.TL
EN YÜKSEK 9856
EN DÜŞÜK 9,735
Açılış: 9.846 Dünkü Kapanış: 9.740

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 162,50 -0,49 15:09:59
  • AGHOL 305,75 2,00 15:09:57
  • AGROT 10,22 0,39 15:09:59
  • AKBNK 63,15 -0,08 15:09:52
  • AKFYE 19,59 1,24 15:08:05
  • AKSA 11,10 -0,54 15:10:00
  • AKSEN 40,04 0,86 15:09:49
  • ALARK 89,40 -1,32 15:09:51
  • ALFAS 76,90 3,64 15:09:55
  • ALTNY 77,60 -1,27 15:09:59
  • ANHYT 104,50 7,84 15:09:58
  • ANSGR 114,90 4,08 15:09:51
  • ARCLK 128,60 0,16 15:09:55
  • ARDYZ 38,04 1,33 15:09:19
  • ASELS 78,75 0,57 15:09:58
  • ASTOR 123,50 0,57 15:09:58
  • BERA 16,11 0,69 15:10:00
  • BIMAS 504,50 -1,56 15:09:51
  • BRSAN 413,25 1,41 15:09:25
  • BRYAT 1.915,00 0,31 15:09:32
  • BSOKE 10,03 -0,59 15:09:59
  • BTCIM 3,93 0,77 15:09:40
  • CANTE 1,63 0,62 15:09:57
  • CCOLA 59,95 1,61 15:09:59
  • CIMSA 50,55 2,62 15:09:57
  • CLEBI 1.886,00 0,64 15:09:39
  • CVKMD 337,25 2,98 15:09:40
  • CWENE 21,32 0,85 15:09:21
  • DOAS 194,30 0,67 15:09:58
  • DOHOL 14,09 0,71 15:09:30
  • ECILC 45,12 0,67 15:09:16
  • EGEEN 9.490,00 -0,08 15:09:58
  • EKGYO 14,31 1,71 15:09:56
  • ENERY 243,30 0,08 15:09:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 59,70 1,10 15:09:25
  • ENKAI 50,15 2,47 15:09:56
  • EREGL 22,82 -0,09 15:09:50
  • EUPWR 33,86 1,01 15:09:24
  • FENER 46,38 0,17 15:09:23
  • FROTO 919,00 0,77 15:09:59
  • GARAN 128,60 0,23 15:09:36
  • GESAN 45,50 -0,22 15:09:47
  • GOLTS 428,00 0,94 15:09:49
  • GUBRF 286,25 1,60 15:09:57
  • HALKB 17,35 0,58 15:09:49
  • HEKTS 3,78 -0,26 15:09:59
  • IEYHO 11,23 2,18 15:09:19
  • ISCTR 14,15 -0,28 15:10:00
  • ISMEN 43,12 0,84 15:09:59
  • KARSN 12,08 1,09 15:09:23
  • KCAER 13,27 -1,04 15:09:52
  • KCHOL 175,10 -0,23 15:09:58
  • KLSER 34,38 0,94 15:09:50
  • KONTR 37,16 -0,64 15:09:58
  • KONYA 6.357,50 -0,24 15:09:01
  • KOZAA 69,60 1,61 15:09:48
  • KOZAL 22,26 1,27 15:09:50
  • KRDMD 25,32 -0,16 15:09:54
  • LIDER 140,20 3,32 15:09:23
  • MAGEN 23,14 2,21 15:09:33
  • MAVI 72,55 -2,16 15:09:58
  • MGROS 539,50 1,22 15:09:58
  • MIATK 39,46 1,96 15:09:43
  • MPARK 395,50 -0,88 15:09:44
  • NTHOL 43,28 1,26 15:09:58
  • ODAS 5,93 -0,17 15:09:57
  • OTKAR 421,25 2,06 15:10:00
  • OYAKC 26,14 2,99 15:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 31,16 7,45 15:10:00
  • PETKM 17,65 0,06 15:09:51
  • PGSUS 214,50 0,75 15:09:43
  • REEDR 13,16 -0,83 15:10:00
  • SAHOL 95,80 -0,21 15:09:59
  • SASA 3,91 -0,26 15:09:57
  • SDTTR 208,90 -0,10 15:09:51
  • SELEC 76,10 0,07 15:09:49
  • SISE 39,06 -0,31 15:09:59
  • SKBNK 4,90 -1,80 15:09:06
  • SMRTG 41,06 1,28 15:09:54
  • SOKM 38,34 -0,57 15:09:29
  • TABGD 162,80 1,69 15:09:28
  • TAVHL 275,50 0,73 15:09:54
  • TCELL 97,00 1,15 15:09:50
  • THYAO 296,25 0,42 15:09:59
  • TKFEN 66,00 -0,15 15:09:37
  • TMSN 119,10 1,28 15:09:49
  • TOASO 203,50 2,42 15:09:53
  • TSKB 12,77 0,08 15:09:50
  • TSPOR 1,20 0,84 15:09:59
  • TTKOM 44,88 0,36 15:09:51
  • TTRAK 689,50 1,70 15:09:57
  • TUKAS 6,64 0,91 15:09:42
  • TUPRS 147,80 0,54 15:09:58
  • TURSG 16,54 4,22 15:10:00
  • ULKER 110,60 0,27 15:09:31
  • VAKBN 24,50 0,82 15:09:03
  • VESTL 64,30 -1,23 15:10:00
  • YEOTK 54,20 0,00 15:09:48
  • YKBNK 30,34 1,88 15:10:00
  • ZOREN 4,20 0,48 15:09:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.