DOLAR 44,1952 -0.07%
EURO 50,6624 0.24%
ALTIN 7.083,00-0,73
BITCOIN 0%
Bursa

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.913 s Değişim: -1.37% -179,99 Adet:   2.925 Mio.Lot Hacim:   50.553 Mio.TL
EN YÜKSEK 13138
EN DÜŞÜK 12,909
Açılış: 13.120 Dünkü Kapanış: 13.093

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 36,96 5,90 13:00:49
  • BAHKM 115,10 -8,21 12:59:00
  • BAKAB 38,50 -0,77 13:00:41
  • BALAT 90,15 0,78 12:55:10
  • BALSU 13,98 -0,43 12:59:55
  • BANVT 153,40 -1,60 12:59:29
  • BARMA 47,88 -0,46 12:55:57
  • BASCM 14,20 0,71 12:55:10
  • BASGZ 49,34 -1,52 13:00:02
  • BAYRK 4,51 0,45 13:00:42
  • BEGYO 4,20 0,96 12:55:40
  • BERA 17,40 -1,14 13:00:47
  • BESLR 14,22 -0,97 13:00:41
  • BESTE 24,14 -2,27 13:00:42
  • BEYAZ 28,46 -0,49 12:58:52
  • BFREN 143,10 -0,56 13:00:06
  • BIENY 23,12 -1,03 12:58:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 6,89 -1,29 13:00:33
  • BIGEN 8,92 0,56 13:00:45
  • BIGTK 238,50 -0,87 12:54:10
  • BIMAS 682,00 -3,54 13:00:49
  • BINBN 161,90 -0,67 12:53:28
  • BINHO 8,32 -1,07 13:00:10
  • BIOEN 16,89 -4,79 12:59:57
  • BIZIM 26,70 -0,60 12:59:44
  • BJKAS 1,48 0,00 12:58:26
  • BLCYT 42,76 1,81 13:00:38
  • BLUME 46,92 -0,30 13:00:17
  • BMSCH 19,05 1,22 13:00:47
  • BMSTL 88,70 0,23 13:00:04
  • BNTAS 6,24 -0,64 12:57:09
  • BOBET 19,43 0,26 12:59:06
  • BORLS 2,82 -0,35 13:00:31
  • BORSK 6,15 1,15 12:56:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,27 -0,95 12:56:25
  • BRISA 87,70 -2,99 13:00:13
  • BRKO 14,20 5,42 12:55:10
  • BRKSN 9,00 0,00 12:49:47
  • BRKVY 95,10 0,26 12:59:01
  • BRLSM 15,98 0,38 13:00:47
  • BRMEN 8,30 0,61 12:55:10
  • BRSAN 501,00 -3,28 13:00:43
  • BRYAT 2.193,00 -0,36 13:00:45
  • BSOKE 33,34 -1,94 13:00:13
  • BTCIM 6,27 1,62 13:00:32
  • BUCIM 6,27 1,29 13:00:24
  • BULGS 41,14 -1,95 13:00:33
  • BURCE 40,20 0,50 12:59:42
  • BURVA 803,50 3,68 12:57:41
  • BVSAN 105,00 -1,96 12:58:06
  • BYDNR 34,52 -4,11 12:57:48