DOLAR 44,1938 -0.07%
EURO 50,6919 0.29%
ALTIN 7.070,83-0,90
BITCOIN 32426282.17122%
Bursa

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.898 s Değişim: -1.49% -194,96 Adet:   2.960 Mio.Lot Hacim:   51.249 Mio.TL
EN YÜKSEK 13138
EN DÜŞÜK 12,889
Açılış: 13.120 Dünkü Kapanış: 13.093

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 408,25 5,22 13:05:39
  • KAREL 8,73 -3,32 13:05:46
  • KARSN 9,94 -2,45 13:05:40
  • KARTN 69,75 -0,43 13:06:26
  • KATMR 2,85 0,35 13:06:28
  • KAYSE 4,78 -0,42 13:05:21
  • KBORU 17,94 -0,72 13:05:51
  • KCAER 11,89 0,51 13:05:29
  • KCHOL 192,10 -0,88 13:06:29
  • KENT 475,25 -0,16 12:55:10
  • KERVN 3,35 4,69 12:55:10
  • KFEIN 8,59 0,12 13:05:43
  • KGYO 8,03 0,00 13:04:49
  • KIMMR 18,76 -8,04 13:05:31
  • KLGYO 5,83 -1,19 13:03:43
  • KLKIM 39,76 -1,00 13:06:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,50 -2,25 13:03:54
  • KLNMA 10,65 1,43 12:55:10
  • KLRHO 159,80 -9,97 13:05:50
  • KLSER 25,44 -1,47 13:05:03
  • KLSYN 9,33 0,43 12:58:38
  • KLYPV 55,75 -0,45 13:03:15
  • KMPUR 16,11 3,27 13:06:14
  • KNFRT 10,83 -0,64 13:03:01
  • KOCMT 2,43 -0,41 13:05:48
  • KONKA 16,39 -3,19 13:06:21
  • KONTR 8,69 -0,91 13:06:20
  • KONYA 4.007,50 -0,68 13:05:41
  • KOPOL 6,10 -0,97 13:00:41
  • KORDS 56,30 -3,01 13:04:46
  • KOTON 14,72 0,14 13:00:02
  • KRDMA 29,78 0,95 13:06:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 47,92 1,74 13:05:39
  • KRDMD 29,42 -0,27 13:06:10
  • KRGYO 2,80 -0,36 13:02:44
  • KRONT 20,26 -1,07 13:05:39
  • KRPLS 8,21 -0,73 12:58:18
  • KRSTL 8,94 -3,04 13:06:13
  • KRTEK 27,00 -0,66 13:02:09
  • KRVGD 2,91 0,34 13:06:30
  • KSTUR 3.020,00 0,08 12:55:10
  • KTLEV 58,85 6,61 13:06:29
  • KTSKR 77,50 2,11 13:04:51
  • KUTPO 92,05 -1,29 13:04:43
  • KUVVA 128,30 -1,31 13:06:24
  • KUYAS 70,05 -0,64 13:06:30
  • KZBGY 3,15 -4,26 13:03:08
  • KZGYO 20,92 0,00 13:06:13