DOLAR 43,4200 0.03%
EURO 52,1829 -0.14%
ALTIN 7.358,131,86
BITCOIN 0%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.222 s Değişim: 0.88% 114,84 Adet:   1.172 Mio.Lot Hacim:   24.018 Mio.TL
EN YÜKSEK 13232
EN DÜŞÜK 13,144
Açılış: 13.150 Dünkü Kapanış: 13.107

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 433,25 0,93 10:18:05
  • KAREL 9,29 0,11 10:18:08
  • KARSN 10,05 1,01 10:19:10
  • KARTN 83,40 0,36 10:17:39
  • KATMR 3,08 0,00 10:19:19
  • KAYSE 5,05 0,40 10:17:41
  • KBORU 15,98 -0,25 10:18:14
  • KCAER 11,26 1,44 10:19:19
  • KCHOL 200,80 1,41 10:19:18
  • KENT 739,00 0,00 09:55:07
  • KERVN 2,02 -0,98 09:55:07
  • KFEIN 9,33 0,65 10:15:30
  • KGYO 7,29 0,69 10:16:54
  • KIMMR 15,94 0,00 10:14:03
  • KLGYO 6,99 0,29 10:15:49
  • KLKIM 40,86 0,54 10:18:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,30 0,40 10:15:48
  • KLNMA 9,40 0,00 09:55:07
  • KLRHO 458,25 2,40 10:19:14
  • KLSER 28,52 -0,28 10:19:14
  • KLSYN 8,07 -0,74 10:18:38
  • KLYPV 60,55 1,51 10:18:58
  • KMPUR 15,78 0,77 10:16:41
  • KNFRT 12,07 0,17 10:18:31
  • KOCMT 2,71 0,37 10:19:08
  • KONKA 15,97 0,76 10:19:06
  • KONTR 9,71 0,41 10:18:37
  • KONYA 4.602,50 2,33 10:18:46
  • KOPOL 5,95 2,23 10:18:23
  • KORDS 54,00 0,65 10:15:58
  • KOTON 18,08 -0,17 10:18:13
  • KRDMA 28,42 0,71 10:19:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 31,10 1,11 10:19:11
  • KRDMD 29,82 1,22 10:18:34
  • KRGYO 2,96 0,34 10:18:14
  • KRONT 15,98 0,57 10:16:18
  • KRPLS 9,00 0,22 10:16:43
  • KRSTL 11,86 -0,67 10:19:20
  • KRTEK 28,58 1,49 10:16:58
  • KRVGD 3,00 0,33 10:09:08
  • KSTUR 3.717,50 0,47 09:55:07
  • KTLEV 35,26 -2,60 10:19:19
  • KTSKR 70,20 -0,14 10:19:06
  • KUTPO 107,40 0,37 10:18:24
  • KUVVA 128,50 -0,16 09:55:07
  • KUYAS 55,60 0,54 10:18:56
  • KZBGY 15,13 0,20 10:18:09
  • KZGYO 27,56 -0,51 10:18:53