DOLAR 44,1952 -0.07%
EURO 50,6624 0.24%
ALTIN 7.083,00-0,73
BITCOIN 0%
Bursa

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.913 s Değişim: -1.37% -179,99 Adet:   2.925 Mio.Lot Hacim:   50.553 Mio.TL
EN YÜKSEK 13138
EN DÜŞÜK 12,909
Açılış: 13.120 Dünkü Kapanış: 13.093

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.001,00 1,11 12:58:57
  • MACKO 32,18 -1,59 12:56:29
  • MAGEN 48,76 -0,08 12:57:54
  • MAKIM 16,33 -2,22 12:59:34
  • MAKTK 13,03 -0,84 12:59:28
  • MANAS 21,72 9,42 13:00:34
  • MARBL 11,93 3,20 12:58:22
  • MARKA 26,62 10,00 12:51:12
  • MARMR 2,17 -2,69 13:00:35
  • MARTI 1,49 -2,61 13:00:29
  • MAVI 41,08 -0,96 13:00:31
  • MCARD 117,00 9,96 13:00:47
  • MEDTR 29,00 -2,68 13:00:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,58 -9,79 12:55:10
  • MEGAP 2,58 -9,79 12:55:10
  • MEGMT 65,60 -0,23 13:00:45
  • MEKAG 7,04 0,14 13:00:14
  • MEPET 25,84 -4,37 13:00:18
  • MERCN 16,85 -1,92 12:59:46
  • MERIT 16,56 -0,84 12:59:52
  • MERKO 15,66 1,29 13:00:08
  • METRO 5,28 -5,38 13:00:48
  • MEYSU 12,65 -1,09 13:00:11
  • MGROS 588,50 -2,73 13:00:35
  • MHRGY 3,37 -0,88 12:58:40
  • MIATK 38,72 0,16 13:00:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 93,00 1,36 12:55:10
  • MNDRS 14,06 -0,21 12:58:36
  • MNDTR 5,72 -1,72 12:57:04
  • MOBTL 9,99 1,32 12:58:39
  • MOGAN 9,77 1,77 13:00:20
  • MOPAS 38,08 -3,25 13:00:06
  • MPARK 428,50 -0,12 12:58:11
  • MRGYO 1,42 -2,07 13:00:10
  • MRSHL 1.390,00 -0,43 12:58:50
  • MSGYO 7,32 5,32 12:57:43
  • MTRKS 21,04 -0,28 12:59:03
  • MTRYO 9,70 0,00 13:00:21
  • MZHLD 6,19 -0,96 12:42:05