DOLAR 44,1952 -0.07%
EURO 50,6624 0.24%
ALTIN 7.083,00-0,73
BITCOIN 0%
Bursa

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.896 s Değişim: -1.50% -196,83 Adet:   2.955 Mio.Lot Hacim:   51.155 Mio.TL
EN YÜKSEK 13138
EN DÜŞÜK 12,889
Açılış: 13.120 Dünkü Kapanış: 13.093

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 256,00 -0,87 13:01:14
  • TARKM 372,25 -0,73 13:02:03
  • TATEN 11,02 -9,97 13:01:56
  • TATGD 17,84 -2,89 12:56:32
  • TAVHL 288,75 -2,70 13:01:26
  • TBORG 149,40 -2,73 13:01:33
  • TCELL 109,40 0,55 13:01:42
  • TCKRC 90,75 -0,27 13:00:13
  • TDGYO 17,99 -1,53 12:54:57
  • TEHOL 16,81 -1,52 13:01:58
  • TEKTU 9,20 0,77 13:01:40
  • TERA 299,25 -0,25 13:02:03
  • TEZOL 15,91 -1,12 13:00:27
  • TGSAS 172,00 -0,29 12:59:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 289,00 -1,11 13:01:54
  • TKFEN 83,40 -1,88 13:01:04
  • TKNSA 22,44 -0,88 13:02:00
  • TLMAN 88,90 -0,34 13:00:32
  • TMPOL 549,50 -0,81 13:01:20
  • TMSN 105,30 -1,31 13:00:21
  • TNZTP 22,70 -0,70 12:59:52
  • TOASO 303,00 -2,42 13:02:03
  • TRALT 50,75 -4,25 13:02:00
  • TRCAS 42,76 -1,84 13:01:34
  • TRENJ 105,00 -2,78 13:00:19
  • TRGYO 84,80 -0,18 12:59:03
  • TRHOL 807,00 -0,98 13:01:25
  • TRILC 15,90 -1,36 12:59:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 144,80 -2,62 13:01:40
  • TSGYO 6,79 0,74 13:01:09
  • TSKB 12,38 1,56 13:01:20
  • TSPOR 0,98 2,08 13:02:03
  • TTKOM 60,65 -0,41 13:01:54
  • TTRAK 458,25 -0,38 13:00:30
  • TUCLK 4,29 0,70 13:01:55
  • TUKAS 2,33 0,00 12:59:26
  • TUPRS 256,50 1,34 13:01:59
  • TUREX 8,11 3,58 13:01:49
  • TURGG 26,74 0,83 12:57:16
  • TURSG 13,18 -2,15 13:01:42