DOLAR 44,1952 -0.07%
EURO 50,6624 0.24%
ALTIN 7.083,00-0,73
BITCOIN 0%
Bursa

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.913 s Değişim: -1.37% -179,99 Adet:   2.925 Mio.Lot Hacim:   50.553 Mio.TL
EN YÜKSEK 13138
EN DÜŞÜK 12,909
Açılış: 13.120 Dünkü Kapanış: 13.093

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 5,71 -1,21 12:59:44
  • DAPGM 13,91 4,59 13:00:30
  • DARDL 2,02 1,00 13:00:42
  • DCTTR 8,49 -0,93 13:00:18
  • DENGE 2,47 -1,20 12:59:40
  • DERHL 14,39 -1,03 12:59:01
  • DERIM 35,74 0,90 12:54:18
  • DESA 11,81 0,00 12:56:58
  • DESPC 37,58 -1,57 13:00:42
  • DEVA 60,35 -0,41 12:58:30
  • DGATE 71,10 -0,14 13:00:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 28,40 -1,18 12:56:24
  • DGNMO 3,90 1,30 12:57:56
  • DIRIT 25,00 0,00 18:10:01
  • DITAS 46,90 0,86 12:59:44
  • DMRGD 3,90 -0,76 13:00:45
  • DMSAS 8,51 -0,58 12:49:19
  • DNISI 19,66 -1,01 12:58:31
  • DOAS 195,80 -1,31 13:00:48
  • DOCO 8.577,50 -3,57 13:00:41
  • DOFER 35,68 3,48 13:00:13
  • DOFRB 88,40 -1,23 12:59:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 62,50 -5,66 13:00:31
  • DOHOL 20,90 -1,69 13:00:18
  • DOKTA 22,20 -0,45 13:00:27
  • DSTKF 1.772,00 1,32 13:00:18
  • DUNYH 107,40 -1,29 13:00:18
  • DURDO 3,55 -0,56 12:51:41
  • DURKN 17,24 -2,65 12:59:25
  • DYOBY 13,27 1,84 13:00:50
  • DZGYO 7,34 -1,21 12:55:06