DOLAR 44,1938 -0.07%
EURO 50,6919 0.29%
ALTIN 7.070,83-0,90
BITCOIN 32426282.17122%
Bursa

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.896 s Değişim: -1.51% -197,36 Adet:   2.997 Mio.Lot Hacim:   51.931 Mio.TL
EN YÜKSEK 13138
EN DÜŞÜK 12,889
Açılış: 13.120 Dünkü Kapanış: 13.093

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,19 -2,41 13:05:08
  • A1YEN 29,84 0,07 13:04:37
  • ACSEL 102,40 -0,29 13:00:37
  • ADEL 32,68 0,93 13:08:14
  • ADESE 1,02 -0,97 13:08:47
  • ADGYO 54,05 5,05 13:07:17
  • AEFES 16,99 -1,74 13:08:35
  • AFYON 16,55 1,66 13:07:16
  • AGESA 216,80 -2,78 13:08:19
  • AGHOL 28,46 -1,66 13:06:46
  • AGROT 2,89 1,76 13:08:41
  • AGYO 8,24 -3,96 13:07:37
  • AHGAZ 22,24 -2,80 13:08:39
  • AHSGY 21,42 8,18 13:08:45
  • AKBNK 72,00 -0,76 13:08:44
  • AKCNS 206,90 -0,77 13:08:39
  • AKENR 9,59 -1,84 13:08:12
  • AKFGY 2,92 -4,26 13:08:10
  • AKFIS 38,14 -0,16 13:08:45
  • AKFYE 21,70 1,50 13:08:11
  • AKGRT 7,83 -1,14 13:04:45
  • AKHAN 26,00 -0,38 13:08:20
  • AKMGY 219,20 -1,53 13:04:42
  • AKSA 10,71 -1,02 13:08:34
  • AKSEN 74,85 -3,48 13:08:28
  • AKSGY 8,38 -1,06 13:08:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 28,86 0,91 13:02:24
  • AKYHO 2,61 -1,14 13:00:56
  • ALARK 89,80 0,00 13:08:01
  • ALBRK 8,11 -0,73 13:07:33
  • ALCAR 753,50 -0,46 13:08:47
  • ALCTL 123,60 -1,04 13:04:41
  • ALFAS 37,80 0,59 13:08:06
  • ALGYO 4,88 -1,21 13:07:39
  • ALKA 11,29 -0,96 13:07:47
  • ALKIM 16,20 -0,74 13:08:42
  • ALKLC 274,75 -1,88 13:08:46
  • ALTNY 15,03 0,20 13:08:20
  • ALVES 2,94 -1,01 13:08:12
  • ANELE 14,04 -1,47 13:06:29
  • ANGEN 10,24 -0,29 13:04:58
  • ANHYT 116,60 -2,51 13:07:28
  • ANSGR 27,02 -3,77 13:08:11
  • APBDL 33,85 -0,44 13:04:48
  • APLIB 44,85 -2,50 13:07:07
  • APMDL 24,64 -1,64 13:04:58
  • APX30 35,69 -1,30 13:07:07
  • ARASE 104,60 7,61 13:08:44
  • ARCLK 111,50 -0,27 13:08:20
  • ARDYZ 40,70 -1,02 13:05:31
  • ARENA 26,00 -2,40 13:07:34
  • ARFYE 23,50 -2,33 13:08:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 74,55 -1,39 13:07:40
  • ARSAN 3,81 -5,22 13:06:37
  • ARTMS 37,34 4,01 13:08:06
  • ARZUM 2,63 -2,23 13:08:43
  • ASELS 317,00 -1,63 13:08:47
  • ASGYO 10,97 -1,44 13:00:29
  • ASTOR 184,70 -5,23 13:08:45
  • ASUZU 65,60 0,46 13:08:46
  • ATAGY 12,75 -0,16 12:51:14
  • ATAKP 52,45 -2,05 13:05:41
  • ATATP 146,70 -0,20 13:07:28
  • ATATR 10,81 -1,19 13:08:47
  • ATEKS 108,90 9,94 12:55:10
  • ATLAS 9,30 -2,62 13:01:26
  • ATSYH 50,00 1,21 09:55:31
  • AVGYO 11,71 -3,46 13:03:58
  • AVHOL 35,36 -0,84 13:07:18
  • AVOD 4,37 2,58 13:04:46
  • AVPGY 46,60 -1,02 13:06:21
  • AVTUR 18,45 -4,55 13:07:22
  • AYCES 677,50 -2,17 13:07:37
  • AYDEM 25,38 2,34 13:08:08
  • AYEN 27,76 -2,73 13:07:33
  • AYES 33,00 0,67 12:55:10
  • AYGAZ 242,80 -3,73 13:08:47
  • AZTEK 4,08 -1,69 13:07:49