DOLAR 42,5273 0.05%
EURO 49,6626 0.1%
ALTIN 5.783,140,54
BITCOIN 3931641-0.60365%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.955 s Değişim: 0.33% 36,08 Adet:   919 Mio.Lot Hacim:   17.477 Mio.TL
EN YÜKSEK 10958
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,28 -0,65 10:19:54
  • A1YEN 29,66 1,23 10:18:21
  • ACSEL 102,20 -0,87 10:17:02
  • ADEL 31,20 -0,95 10:18:38
  • ADESE 1,65 -1,20 10:20:37
  • ADGYO 45,22 -0,13 10:18:18
  • AEFES 15,73 0,58 10:20:36
  • AFYON 12,95 -0,23 10:19:39
  • AGESA 209,20 0,19 10:17:28
  • AGHOL 28,04 0,07 10:19:29
  • AGROT 7,07 -0,42 10:19:40
  • AGYO 7,04 0,14 10:15:29
  • AHGAZ 25,46 0,95 10:19:38
  • AHSGY 13,80 -0,93 10:19:10
  • AKBNK 65,70 2,02 10:20:51
  • AKCNS 131,90 -0,08 10:17:51
  • AKENR 10,61 -1,58 10:20:26
  • AKFGY 2,70 1,12 10:17:56
  • AKFIS 21,28 0,00 10:18:55
  • AKFYE 17,04 0,35 10:19:40
  • AKGRT 6,60 -0,15 10:19:26
  • AKMGY 203,40 0,00 10:20:28
  • AKSA 10,31 -3,28 10:20:52
  • AKSEN 62,65 0,32 10:20:28
  • AKSGY 7,45 0,00 10:19:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,33 -2,04 10:18:22
  • AKYHO 2,90 -1,36 10:18:53
  • ALARK 96,85 1,68 10:20:50
  • ALBRK 8,22 0,74 10:20:27
  • ALCAR 861,50 -0,06 10:17:26
  • ALCTL 106,80 0,28 10:15:40
  • ALFAS 43,10 0,23 10:20:02
  • ALGYO 29,06 -3,13 10:20:46
  • ALKA 8,87 -0,11 10:18:41
  • ALKIM 15,82 0,06 10:20:44
  • ALKLC 128,20 3,30 10:20:42
  • ALTNY 61,20 -0,81 10:19:47
  • ALVES 24,64 -0,73 10:20:21
  • ANELE 16,01 -0,68 10:17:23
  • ANGEN 11,57 0,96 10:20:06
  • ANHYT 97,15 0,31 10:18:59
  • ANSGR 22,44 0,09 10:20:05
  • APBDL 26,38 0,00 10:18:49
  • APLIB 43,61 0,00 10:20:46
  • APMDL 20,96 0,00 10:19:28
  • APX30 29,35 -0,51 10:19:07
  • ARASE 61,65 -0,56 10:16:18
  • ARCLK 104,30 -0,19 10:19:35
  • ARDYZ 36,36 -0,11 10:20:44
  • ARENA 26,70 -0,30 10:20:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 41,78 0,19 10:17:52
  • ARSAN 3,12 5,41 10:20:17
  • ARTMS 40,90 -0,34 10:20:28
  • ARZUM 2,66 0,76 10:18:47
  • ASELS 186,10 0,54 10:20:44
  • ASGYO 10,70 -0,19 10:17:05
  • ASTOR 98,70 0,61 10:20:18
  • ASUZU 53,95 -0,37 10:19:23
  • ATAGY 13,60 -0,87 10:12:16
  • ATAKP 52,95 0,19 10:19:58
  • ATATP 156,00 -2,26 10:20:42
  • ATEKS 76,00 0,00 09:55:08
  • ATLAS 5,78 0,00 10:15:42
  • ATSYH 67,90 0,00 09:55:08
  • AVGYO 10,54 -0,38 10:17:06
  • AVHOL 38,52 -0,72 10:18:20
  • AVOD 3,58 0,00 10:18:59
  • AVPGY 55,25 -0,81 10:19:39
  • AVTUR 15,40 -1,28 10:20:25
  • AYCES 456,50 3,63 10:20:50
  • AYDEM 19,94 0,55 10:20:36
  • AYEN 25,24 0,64 10:17:05
  • AYES 18,00 0,00 09:55:08
  • AYGAZ 208,10 -0,43 10:18:28
  • AZTEK 4,61 1,54 10:20:44