DOLAR 43,4200 0.03%
EURO 52,1829 -0.14%
ALTIN 7.358,131,86
BITCOIN 0%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.222 s Değişim: 0.88% 114,72 Adet:   1.102 Mio.Lot Hacim:   21.921 Mio.TL
EN YÜKSEK 13232
EN DÜŞÜK 13,144
Açılış: 13.150 Dünkü Kapanış: 13.107

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 15,00 -1,45 10:18:37
  • A1YEN 31,82 0,63 10:19:09
  • ACSEL 104,10 -0,29 10:12:39
  • ADEL 34,24 -0,47 10:18:40
  • ADESE 1,51 0,67 10:18:54
  • ADGYO 69,75 -0,29 10:18:12
  • AEFES 18,19 1,62 10:19:29
  • AFYON 14,83 4,07 10:19:03
  • AGESA 233,40 -0,55 10:15:33
  • AGHOL 33,14 1,72 10:19:03
  • AGROT 3,23 0,62 10:16:45
  • AGYO 7,82 0,13 10:03:40
  • AHGAZ 26,14 1,08 10:19:29
  • AHSGY 22,56 -2,08 10:18:54
  • AKBNK 80,45 1,13 10:19:29
  • AKCNS 202,50 9,99 10:17:35
  • AKENR 11,10 0,82 10:18:49
  • AKFGY 3,00 0,00 10:18:41
  • AKFIS 22,94 2,59 10:18:26
  • AKFYE 18,30 0,66 10:19:24
  • AKGRT 8,41 0,00 10:18:20
  • AKMGY 212,00 0,90 10:14:03
  • AKSA 10,60 0,76 10:19:24
  • AKSEN 71,65 0,92 10:17:54
  • AKSGY 8,55 0,00 10:13:16
  • AKSUE 24,74 0,16 10:17:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,83 -0,70 10:14:12
  • ALARK 106,80 0,19 10:19:24
  • ALBRK 8,67 0,58 10:16:25
  • ALCAR 899,00 1,07 10:17:53
  • ALCTL 135,80 0,30 10:19:11
  • ALFAS 43,56 2,25 10:19:20
  • ALGYO 5,65 0,18 10:19:20
  • ALKA 13,59 -0,80 10:19:19
  • ALKIM 19,78 1,18 10:16:58
  • ALKLC 255,00 2,86 10:19:06
  • ALTNY 16,71 0,36 10:19:24
  • ALVES 4,26 9,79 10:19:00
  • ANELE 16,74 0,06 10:18:12
  • ANGEN 11,59 -1,70 10:18:54
  • ANHYT 116,20 -0,26 10:19:04
  • ANSGR 27,62 -0,86 10:17:46
  • APBDL 32,38 0,00 10:17:46
  • APLIB 48,95 -0,10 10:18:13
  • APMDL 25,44 0,55 10:17:56
  • APX30 35,59 0,00 10:19:28
  • ARASE 80,75 -0,12 10:16:52
  • ARCLK 113,90 0,80 10:18:05
  • ARDYZ 44,50 0,68 10:19:23
  • ARENA 30,26 0,87 10:19:02
  • ARFYE 31,18 0,19 10:19:07
  • ARMGD 81,40 -0,49 10:19:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,60 -1,92 10:19:28
  • ARTMS 40,58 1,65 10:18:56
  • ARZUM 2,34 -0,43 10:17:28
  • ASELS 311,25 0,24 10:19:15
  • ASGYO 11,51 0,61 10:19:31
  • ASTOR 163,50 1,49 10:19:28
  • ASUZU 60,20 0,50 10:19:08
  • ATAGY 13,66 -1,01 10:16:24
  • ATAKP 62,15 -0,16 10:19:05
  • ATATP 165,90 -1,25 10:19:05
  • ATEKS 81,50 0,56 09:55:07
  • ATLAS 7,34 9,88 10:15:19
  • ATSYH 60,30 -3,29 09:55:07
  • AVGYO 10,64 -0,09 10:16:06
  • AVHOL 39,68 0,10 10:18:09
  • AVOD 5,65 -1,57 10:19:28
  • AVPGY 57,45 0,35 10:18:15
  • AVTUR 16,72 0,00 10:19:24
  • AYCES 482,00 -0,92 10:17:56
  • AYDEM 23,82 1,02 10:18:57
  • AYEN 28,08 0,57 10:19:19
  • AYES 18,06 -2,38 09:55:05
  • AYGAZ 226,40 1,39 10:18:31
  • AZTEK 4,59 1,10 10:18:17