DOLAR 44,1938 -0.07%
EURO 50,6919 0.29%
ALTIN 7.070,83-0,90
BITCOIN 32426282.17122%
Bursa

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.896 s Değişim: -1.51% -197,33 Adet:   2.955 Mio.Lot Hacim:   51.155 Mio.TL
EN YÜKSEK 13138
EN DÜŞÜK 12,889
Açılış: 13.120 Dünkü Kapanış: 13.093

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,42 -1,85 13:01:04
  • SAHOL 93,15 -1,84 13:02:20
  • SAMAT 5,34 -1,48 13:01:47
  • SANEL 35,34 -2,38 12:59:29
  • SANFM 6,71 -1,03 13:01:12
  • SANKO 19,90 -1,00 12:58:40
  • SARKY 29,34 -2,52 13:01:32
  • SASA 2,46 0,00 13:02:19
  • SAYAS 44,18 0,64 13:02:17
  • SDTTR 220,30 -1,12 13:02:08
  • SEGMN 49,84 -4,34 13:02:09
  • SEGYO 5,35 -4,12 13:00:08
  • SEKFK 10,26 0,10 13:00:28
  • SEKUR 5,79 0,87 13:00:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 81,65 -2,16 13:01:30
  • SELVA 2,22 0,00 13:00:32
  • SERNT 8,17 -1,57 13:01:42
  • SEYKM 4,58 -1,08 13:00:03
  • SILVR 2,66 -1,85 12:55:58
  • SISE 41,76 0,43 13:02:18
  • SKBNK 10,79 -1,46 12:57:41
  • SKTAS 3,21 -0,31 12:58:39
  • SKYLP 259,50 -7,32 12:57:48
  • SKYMD 11,91 -0,08 12:59:46
  • SMART 33,26 -2,06 13:02:17
  • SMRTG 7,21 -0,96 13:01:26
  • SMRVA 58,35 -1,44 12:59:42
  • SNGYO 3,74 -3,61 13:00:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,76 -1,31 13:00:31
  • SNPAM 21,14 -2,49 09:55:32
  • SODSN 9,93 0,00 09:55:32
  • SOKE 15,45 0,98 13:02:09
  • SOKM 53,55 -2,28 13:01:12
  • SONME 152,30 0,40 12:38:44
  • SRVGY 3,06 -0,97 13:02:13
  • SUMAS 268,00 -0,74 09:55:32
  • SUNTK 37,80 -0,58 12:55:35
  • SURGY 55,50 -2,12 13:01:49
  • SUWEN 8,89 0,34 12:57:37
  • SVGYO 7,07 9,95 13:02:17