DOLAR 49,32560,14%
EURO 55,32110,10%
ALTIN 6.670,210,38
BITCOIN 41180811.0461%
Bursa
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.266 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.921 Mio.Lot Hacim:   114.073 Mio.TL
EN YÜKSEK 12332
EN DÜŞÜK 12,208
Açılış: 12.265 Dünkü Kapanış: 12.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 83,50 3,53 18:10:00
  • ECILC 62,30 -0,08 18:10:00
  • ECOGR 23,50 0,09 18:10:00
  • ECZYT 219,80 -0,09 18:10:00
  • EDATA 4,17 4,25 18:10:00
  • EDIP 28,22 0,28 18:10:00
  • EFOR 16,87 9,97 18:10:00
  • EGEEN 5.132,50 5,99 18:10:00
  • EGEGY 17,65 7,56 18:10:00
  • EGEPO 5,80 6,23 18:10:00
  • EGGUB 97,80 -1,66 18:10:00
  • EGPRO 33,88 0,24 18:10:00
  • EGSER 2,55 -1,54 18:10:00
  • EKDMR 31,00 1,77 18:10:00
  • EKGYO 19,85 1,22 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIM 19,42 8,07 18:10:00
  • EKIZ 54,00 -2,70 18:10:01
  • EKOS 3,35 1,82 18:10:00
  • EKSUN 4,51 0,67 18:10:00
  • EMKEL 7,68 9,87 18:10:00
  • EMNIS 130,50 -2,54 18:10:01
  • EMPAE 44,90 -0,22 18:10:00
  • ENDAE 12,52 3,30 18:10:00
  • ENERY 14,28 0,92 18:10:00
  • ENJSA 113,40 0,35 18:10:00
  • ENKAI 83,50 2,33 18:10:00
  • ENPRA 41,00 0,00 18:10:01
  • ENSRI 3,03 3,77 18:10:00
  • ENTRA 4,28 0,47 18:10:00
  • EPLAS 5,45 3,61 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 116,00 1,13 18:10:00
  • ERCB 35,44 2,72 18:10:00
  • EREGL 37,32 1,97 18:10:00
  • ERSU 16,98 0,35 18:10:01
  • ESCAR 16,28 10,00 18:10:00
  • ESCOM 4,33 0,93 18:10:00
  • ESEN 2,51 1,62 18:10:00
  • ETILR 7,37 1,66 18:10:00
  • ETYAT 11,50 9,52 18:10:01
  • EUHOL 8,00 -1,23 18:10:01
  • EUKYO 9,80 4,14 18:10:01
  • EUPWR 49,62 -0,72 18:10:00
  • EUREN 2,79 1,82 18:10:00
  • EUYO 4,39 0,00 18:10:01
  • EYGYO 1,94 2,11 18:10:00