DOLAR 45,1777 -0.07%
EURO 53,0660 -0.08%
ALTIN 6.700,00-0,23
BITCOIN 0%
Bursa

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.443 s Değişim: 0.92% 131,37 Adet:   10.711 Mio.Lot Hacim:   202.311 Mio.TL
EN YÜKSEK 14469
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 130,10 1,25 18:08:01
  • PAHOL 1,57 0,00 18:09:34
  • PAMEL 89,10 0,22 17:59:54
  • PAPIL 16,30 0,37 18:09:17
  • PARSN 83,35 0,18 18:09:58
  • PASEU 132,00 8,82 18:09:50
  • PATEK 21,68 0,74 18:08:36
  • PCILT 29,18 1,53 18:09:25
  • PEKGY 16,39 0,74 18:09:59
  • PENGD 13,91 -4,60 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,30 0,56 18:09:56
  • PETKM 23,90 -3,71 18:09:54
  • PETUN 12,33 -0,32 18:08:39
  • PGSUS 180,60 0,84 18:10:01
  • PINSU 11,74 -0,17 18:09:48
  • PKART 136,70 9,98 18:09:31
  • PKENT 155,00 1,11 18:09:13
  • PLTUR 26,80 2,92 18:09:45
  • PNLSN 45,12 1,62 18:08:03
  • PNSUT 12,76 0,00 18:09:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 21,28 0,95 18:09:33
  • POLTK 5.355,00 -1,11 18:09:39
  • PRDGS 7,86 -6,43 18:09:38
  • PRKAB 38,24 1,32 18:09:28
  • PRKME 19,18 0,95 18:08:12
  • PRZMA 29,38 9,96 18:08:27
  • PSDTC 140,00 5,98 18:08:03
  • PSGYO 3,00 -0,33 18:08:22