DOLAR 42,5276 0.06%
EURO 49,6324 0.06%
ALTIN 5.775,510,40
BITCOIN 3917167-0.92706%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.985 s Değişim: 0.61% 66,79 Adet:   1.974 Mio.Lot Hacim:   43.391 Mio.TL
EN YÜKSEK 10992
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,05 -2,51 11:10:05
  • A1YEN 29,46 0,55 11:09:46
  • ACSEL 101,90 -1,16 11:04:59
  • ADEL 31,30 -0,63 11:09:47
  • ADESE 1,64 -1,80 11:09:59
  • ADGYO 45,32 0,09 11:08:27
  • AEFES 15,84 1,28 11:10:27
  • AFYON 12,98 0,00 11:10:05
  • AGESA 209,50 0,34 11:10:10
  • AGHOL 28,24 0,79 11:08:31
  • AGROT 7,07 -0,42 11:10:16
  • AGYO 7,04 0,14 11:04:26
  • AHGAZ 25,56 1,35 11:10:11
  • AHSGY 14,02 0,65 11:10:04
  • AKBNK 66,70 3,57 11:10:10
  • AKCNS 132,20 0,15 11:09:58
  • AKENR 10,67 -1,02 11:08:34
  • AKFGY 2,70 1,12 11:09:31
  • AKFIS 21,26 -0,09 11:07:23
  • AKFYE 17,07 0,53 11:10:14
  • AKGRT 6,62 0,15 11:07:58
  • AKMGY 206,70 1,62 11:09:35
  • AKSA 10,31 -3,28 11:10:11
  • AKSEN 62,10 -0,56 11:10:28
  • AKSGY 7,44 -0,13 11:06:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,50 -0,96 11:04:19
  • AKYHO 2,91 -1,02 11:06:39
  • ALARK 99,05 3,99 11:10:28
  • ALBRK 8,26 1,23 11:10:28
  • ALCAR 861,00 -0,12 11:09:54
  • ALCTL 107,10 0,56 11:10:11
  • ALFAS 43,18 0,42 11:10:28
  • ALGYO 29,34 -2,20 11:09:44
  • ALKA 8,81 -0,79 11:09:17
  • ALKIM 15,90 0,57 11:09:51
  • ALKLC 133,00 7,17 11:10:16
  • ALTNY 61,25 -0,73 11:09:48
  • ALVES 24,48 -1,37 11:10:31
  • ANELE 16,06 -0,37 11:07:15
  • ANGEN 11,57 0,96 11:10:04
  • ANHYT 97,40 0,57 11:09:58
  • ANSGR 22,58 0,71 11:10:12
  • APBDL 26,32 -0,23 11:08:01
  • APLIB 44,77 2,66 11:09:51
  • APMDL 20,98 0,10 11:04:05
  • APX30 29,70 0,68 11:08:27
  • ARASE 61,95 -0,08 11:10:04
  • ARCLK 104,30 -0,19 11:08:35
  • ARDYZ 36,76 0,99 11:10:03
  • ARENA 26,90 0,45 11:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 41,84 0,34 11:09:43
  • ARSAN 3,18 7,43 11:10:12
  • ARTMS 40,56 -1,17 11:10:03
  • ARZUM 2,66 0,76 11:09:34
  • ASELS 186,10 0,54 11:10:26
  • ASGYO 10,67 -0,47 11:04:43
  • ASTOR 98,30 0,20 11:10:13
  • ASUZU 53,90 -0,46 11:06:38
  • ATAGY 13,81 0,66 11:05:15
  • ATAKP 52,65 -0,38 11:09:39
  • ATATP 155,40 -2,63 11:08:51
  • ATEKS 76,00 0,00 09:55:08
  • ATLAS 5,75 -0,52 11:05:08
  • ATSYH 69,80 2,80 09:55:08
  • AVGYO 10,50 -0,76 11:07:35
  • AVHOL 38,60 -0,52 11:09:39
  • AVOD 3,60 0,56 11:09:16
  • AVPGY 54,90 -1,44 11:08:02
  • AVTUR 15,31 -1,86 11:09:50
  • AYCES 454,25 3,12 11:10:10
  • AYDEM 20,16 1,66 11:09:39
  • AYEN 25,16 0,32 11:08:03
  • AYES 18,00 0,00 09:55:08
  • AYGAZ 209,80 0,38 11:06:48
  • AZTEK 4,61 1,54 11:08:20