DOLAR 49,32010,12%
EURO 55,29000,04%
ALTIN 6.658,310,20
BITCOIN 41469641.57339%
Bursa
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.266 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.921 Mio.Lot Hacim:   114.073 Mio.TL
EN YÜKSEK 12332
EN DÜŞÜK 12,208
Açılış: 12.265 Dünkü Kapanış: 12.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,63 4,99 18:10:00
  • A1YEN 1,76 3,53 18:10:00
  • AAGYO 8,64 2,13 18:10:00
  • ACSEL 89,70 4,55 18:10:00
  • ADEL 26,20 -0,98 18:10:00
  • ADESE 0,60 3,45 18:10:00
  • ADGYO 43,00 -5,20 18:10:00
  • AEFES 18,56 1,09 18:10:00
  • AFYON 11,11 0,63 18:10:00
  • AGESA 230,60 0,48 18:10:00
  • AGHOL 32,68 1,68 18:10:00
  • AGROT 1,37 3,01 18:10:00
  • AGYO 6,80 4,94 18:10:01
  • AHGAZ 48,38 0,75 18:10:00
  • AHSGY 6,40 -1,99 18:10:00
  • AKBNK 67,85 -0,44 18:10:00
  • AKCNS 221,40 -3,36 18:10:00
  • AKENR 7,95 2,19 18:10:00
  • AKFGY 2,46 2,50 18:10:00
  • AKFIS 17,83 5,01 18:10:00
  • AKFYE 3,81 1,60 18:10:00
  • AKGRT 5,19 0,00 18:10:00
  • AKHAN 30,26 2,86 18:10:00
  • AKMGY 212,10 1,14 18:10:00
  • AKSA 10,55 0,57 18:10:00
  • AKSEN 73,85 2,21 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSGY 9,54 2,58 18:10:00
  • AKSUE 17,30 1,17 18:10:00
  • AKYHO 1,60 5,26 18:10:01
  • ALBRK 8,90 1,37 18:10:00
  • ALBTN 22,26 -1,07 18:10:00
  • ALCAR 596,00 0,76 18:10:00
  • ALFAS 29,62 1,09 18:10:00
  • ALGYO 2,94 2,44 18:10:00
  • ALKA 6,12 1,83 18:10:00
  • ALKIM 11,85 0,34 18:10:00
  • ALKLC 78,40 -9,99 18:10:00
  • ALTNY 13,00 1,40 18:10:00
  • ALVES 0,80 9,59 18:10:01
  • ANELE 21,72 -9,95 18:10:00
  • ANHYT 103,50 2,58 18:10:00
  • ANSGR 24,04 -0,91 18:10:00
  • APBDL 36,58 1,61 18:10:00
  • APGLD 542,50 1,45 18:10:00
  • APLIB 44,57 -0,18 18:10:00
  • APMDL 26,40 0,76 18:10:00
  • APX30 37,46 0,00 18:10:00
  • ARASE 98,00 1,08 18:10:00
  • ARCLK 80,75 0,31 18:10:00
  • ARDYZ 67,10 3,79 18:10:00
  • ARENA 15,26 2,62 18:10:00
  • ARFYE 13,02 3,33 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 129,50 1,33 18:10:00
  • ARSAN 3,40 -0,29 18:10:00
  • ARTMS 30,40 1,33 18:10:00
  • ARZUM 1,22 3,39 18:10:00
  • ASELS 351,25 0,72 18:10:00
  • ASGYO 9,77 1,98 18:10:00
  • ASTOR 204,40 3,49 18:10:00
  • ASUZU 42,10 0,33 18:10:00
  • ATAGY 8,52 0,71 18:10:01
  • ATAKP 35,48 0,51 18:10:00
  • ATATP 236,10 -3,04 18:10:00
  • ATATR 6,16 6,76 18:10:00
  • ATEKS 95,60 1,06 18:10:01
  • ATLAS 5,04 0,80 18:10:01
  • ATSYH 89,00 0,00 18:10:01
  • AVGYO 16,14 -0,19 18:10:00
  • AVHOL 29,88 5,58 18:10:00
  • AVOD 2,86 -0,35 18:10:00
  • AVPGY 50,75 0,30 18:10:00
  • AVTUR 9,41 -0,21 18:10:01
  • AYCES 360,50 1,84 18:10:00
  • AYDEM 25,76 0,55 18:10:00
  • AYEN 25,70 1,66 18:10:00
  • AYES 7,61 -4,87 18:10:01
  • AYGAZ 291,50 -1,19 18:10:00
  • AZTEK 3,01 0,00 18:10:00