DOLAR 44,1913 -0.08%
EURO 50,7605 0.43%
ALTIN 7.133,84-0,02
BITCOIN 0%
Bursa
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.928 s Değişim: -1.26% -164,50 Adet:   3.766 Mio.Lot Hacim:   66.795 Mio.TL
EN YÜKSEK 13138
EN DÜŞÜK 12,880
Açılış: 13.120 Dünkü Kapanış: 13.093

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,28 -1,87 14:45:39
  • A1YEN 29,88 0,20 14:45:13
  • ACSEL 103,20 0,49 14:45:27
  • ADEL 32,70 0,99 14:46:23
  • ADESE 1,02 -0,97 14:45:43
  • ADGYO 53,90 4,76 14:44:03
  • AEFES 17,01 -1,62 14:46:26
  • AFYON 17,08 4,91 14:46:40
  • AGESA 218,00 -2,24 14:46:08
  • AGHOL 28,34 -2,07 14:46:15
  • AGROT 2,90 2,11 14:45:03
  • AGYO 8,44 -1,63 14:43:51
  • AHGAZ 22,16 -3,15 14:46:36
  • AHSGY 21,78 10,00 14:44:56
  • AKBNK 72,30 -0,34 14:46:30
  • AKCNS 206,90 -0,77 14:46:07
  • AKENR 9,61 -1,64 14:46:04
  • AKFGY 2,93 -3,93 14:46:25
  • AKFIS 37,70 -1,31 14:45:36
  • AKFYE 21,50 0,56 14:46:12
  • AKGRT 7,89 -0,38 14:45:23
  • AKHAN 25,90 -0,77 14:46:20
  • AKMGY 223,80 0,54 14:46:15
  • AKSA 10,77 -0,46 14:46:05
  • AKSEN 75,55 -2,58 14:44:39
  • AKSGY 8,41 -0,71 14:46:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 28,74 0,49 14:45:49
  • AKYHO 2,61 -1,14 14:27:42
  • ALARK 89,80 0,00 14:46:11
  • ALBRK 8,12 -0,61 14:45:54
  • ALCAR 756,00 -0,13 14:45:38
  • ALCTL 125,40 0,40 14:44:47
  • ALFAS 38,08 1,33 14:42:32
  • ALGYO 4,88 -1,21 14:43:39
  • ALKA 11,28 -1,05 14:44:59
  • ALKIM 16,28 -0,25 14:39:05
  • ALKLC 275,50 -1,61 14:46:31
  • ALTNY 15,01 0,07 14:46:32
  • ALVES 2,97 0,00 14:46:32
  • ANELE 14,13 -0,84 14:44:22
  • ANGEN 10,25 -0,19 14:44:35
  • ANHYT 117,00 -2,17 14:46:00
  • ANSGR 26,92 -4,13 14:45:35
  • APBDL 33,85 -0,44 14:43:41
  • APLIB 44,94 -2,30 14:46:01
  • APMDL 24,66 -1,56 14:43:38
  • APX30 35,81 -0,97 14:43:37
  • ARASE 104,50 7,51 14:46:35
  • ARCLK 112,00 0,18 14:46:31
  • ARDYZ 40,90 -0,54 14:43:39
  • ARENA 26,36 -1,05 14:43:27
  • ARFYE 23,52 -2,24 14:44:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 75,25 -0,46 14:41:34
  • ARSAN 3,84 -4,48 14:43:48
  • ARTMS 36,90 2,79 14:44:58
  • ARZUM 2,64 -1,86 14:42:13
  • ASELS 317,00 -1,63 14:46:39
  • ASGYO 11,01 -1,08 14:45:07
  • ASTOR 186,60 -4,26 14:46:37
  • ASUZU 66,35 1,61 14:46:15
  • ATAGY 12,73 -0,31 14:38:51
  • ATAKP 52,45 -2,05 14:45:20
  • ATATP 148,00 0,68 14:45:47
  • ATATR 10,89 -0,46 14:46:19
  • ATEKS 108,90 9,94 13:55:14
  • ATLAS 9,27 -2,93 14:42:44
  • ATSYH 50,50 2,23 13:55:14
  • AVGYO 11,99 -1,15 14:46:03
  • AVHOL 35,42 -0,67 14:44:36
  • AVOD 4,38 2,82 14:46:01
  • AVPGY 46,38 -1,49 14:44:49
  • AVTUR 18,02 -6,78 14:45:43
  • AYCES 672,00 -2,96 14:46:30
  • AYDEM 25,52 2,90 14:43:16
  • AYEN 27,78 -2,66 14:44:16
  • AYES 33,04 0,79 13:55:14
  • AYGAZ 243,40 -3,49 14:45:12
  • AZTEK 4,11 -0,96 14:43:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.