DOLAR 42,5276 0.06%
EURO 49,6324 0.06%
ALTIN 5.775,510,40
BITCOIN 3917167-0.92706%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.981 s Değişim: 0.57% 62,31 Adet:   1.958 Mio.Lot Hacim:   42.843 Mio.TL
EN YÜKSEK 10992
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,75 -1,79 11:07:27
  • ECILC 88,40 0,68 11:08:57
  • ECOGR 21,84 0,18 11:08:02
  • ECZYT 344,00 -0,29 11:04:12
  • EDATA 5,29 0,00 10:58:59
  • EDIP 35,18 0,23 11:07:18
  • EFOR 30,42 4,11 11:09:12
  • EGEEN 7.077,50 0,11 11:09:03
  • EGEGY 24,80 0,08 11:08:59
  • EGEPO 7,27 0,14 11:08:12
  • EGGUB 96,55 0,68 11:06:44
  • EGPRO 24,06 -0,58 11:07:30
  • EGSER 2,99 -0,99 11:03:56
  • EKGYO 20,94 0,29 11:09:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 106,00 3,41 09:55:06
  • EKOS 26,52 -0,30 11:07:40
  • EKSUN 5,54 0,36 11:08:53
  • ELITE 31,32 -0,22 11:09:18
  • EMKEL 61,85 0,08 11:09:19
  • EMNIS 175,00 2,88 10:00:01
  • ENDAE 14,37 -0,35 11:08:28
  • ENERY 10,21 1,09 11:09:04
  • ENJSA 83,75 2,51 11:09:20
  • ENKAI 79,30 -0,94 11:09:15
  • ENSRI 69,00 0,36 11:09:12
  • ENTRA 10,28 -0,10 11:06:43
  • EPLAS 5,13 0,79 10:58:59
  • ERBOS 182,90 0,22 11:06:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 73,15 -2,27 11:08:53
  • EREGL 23,82 0,17 11:09:07
  • ERSU 18,16 0,22 11:06:33
  • ESCAR 20,44 -0,39 11:06:33
  • ESCOM 3,05 -1,29 11:09:14
  • ESEN 7,36 0,68 11:09:03
  • ETILR 3,72 -0,80 10:54:39
  • ETYAT 21,14 -3,21 11:07:35
  • EUHOL 11,80 0,00 09:55:08
  • EUKYO 13,97 -0,21 11:08:00
  • EUPWR 30,94 -0,19 11:08:20
  • EUREN 6,13 0,33 11:09:02
  • EUYO 12,91 0,70 10:52:22
  • EYGYO 3,85 1,32 11:08:33