DOLAR 45,1735 -0.08%
EURO 53,0983 -0.07%
ALTIN 6.704,25-0,16
BITCOIN 0%
Bursa

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.443 s Değişim: 0.92% 131,37 Adet:   10.711 Mio.Lot Hacim:   202.311 Mio.TL
EN YÜKSEK 14469
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARFA 28,12 -2,02 18:10:00
  • GEDIK 5,71 -1,04 18:10:00
  • GEDZA 29,64 1,09 18:10:00
  • GENIL 9,26 -2,63 18:10:00
  • GENKM 13,98 1,38 18:10:00
  • GENTS 7,94 -0,63 18:10:00
  • GESAN 49,80 3,32 18:10:00
  • GIPTA 87,45 10,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 12,27 3,28 18:10:01
  • GLCVY 65,85 5,19 18:10:00
  • GLDTR 562,00 1,58 18:10:00
  • GLRMK 189,50 7,06 18:10:00
  • GLYHO 15,30 1,66 18:10:00
  • GMSTR 666,25 2,07 18:10:00
  • GMTAS 42,62 2,85 18:10:00
  • GOKNR 21,58 0,56 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 19,99 0,10 18:10:00
  • GRNYO 17,94 0,22 18:10:01
  • GRSEL 299,00 1,18 18:10:00
  • GSDDE 13,09 10,00 18:10:00
  • GSDHO 5,27 5,40 18:10:00
  • GUBRF 530,50 0,47 18:10:00
  • GUNDG 923,50 2,61 18:10:00
  • GWIND 30,20 -4,85 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.