DOLAR 43,4232 0.03%
EURO 52,0271 -0.44%
ALTIN 7.389,212,29
BITCOIN 0%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.356 s Değişim: 1.90% 249,02 Adet:   3.450 Mio.Lot Hacim:   84.488 Mio.TL
EN YÜKSEK 13381
EN DÜŞÜK 13,144
Açılış: 13.150 Dünkü Kapanış: 13.107

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 420,75 -1,98 11:57:17
  • KAREL 9,27 -0,11 11:52:00
  • KARSN 10,07 1,21 11:53:06
  • KARTN 83,25 0,18 11:56:59
  • KATMR 3,03 -1,62 11:56:59
  • KAYSE 5,04 0,20 11:52:19
  • KBORU 16,12 0,62 11:57:32
  • KCAER 11,29 1,71 11:57:03
  • KCHOL 202,10 2,07 11:57:31
  • KENT 728,00 -1,49 09:55:07
  • KERVN 2,02 -0,98 09:55:07
  • KFEIN 9,29 0,22 11:43:47
  • KGYO 7,24 0,00 11:56:49
  • KIMMR 15,94 0,00 11:54:33
  • KLGYO 6,98 0,14 11:57:25
  • KLKIM 40,80 0,39 11:57:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,28 0,33 11:55:20
  • KLNMA 9,40 0,00 09:55:07
  • KLRHO 474,75 6,09 11:57:24
  • KLSER 28,70 0,35 11:55:23
  • KLSYN 8,07 -0,74 11:57:33
  • KLYPV 60,55 1,51 11:57:20
  • KMPUR 15,78 0,77 11:56:08
  • KNFRT 12,00 -0,41 11:56:46
  • KOCMT 2,72 0,74 11:55:59
  • KONKA 15,90 0,32 11:55:59
  • KONTR 9,65 -0,21 11:57:33
  • KONYA 4.567,50 1,56 11:55:40
  • KOPOL 5,96 2,41 11:52:12
  • KORDS 54,20 1,03 11:50:50
  • KOTON 18,06 -0,28 11:57:32
  • KRDMA 28,64 1,49 11:56:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 31,74 3,19 11:53:31
  • KRDMD 29,76 1,02 11:56:47
  • KRGYO 2,97 0,68 11:51:25
  • KRONT 15,95 0,38 11:57:20
  • KRPLS 9,02 0,45 11:56:42
  • KRSTL 11,82 -1,01 11:57:00
  • KRTEK 28,42 0,92 11:53:26
  • KRVGD 3,04 1,67 11:57:11
  • KSTUR 3.717,50 0,47 09:55:07
  • KTLEV 35,18 -2,82 11:57:37
  • KTSKR 70,45 0,21 11:54:52
  • KUTPO 106,90 -0,09 11:55:08
  • KUVVA 128,50 -0,16 09:55:07
  • KUYAS 55,15 -0,27 11:53:36
  • KZBGY 15,01 -0,60 11:54:04
  • KZGYO 27,74 0,14 11:55:54