DOLAR 44,1913 -0.08%
EURO 50,7605 0.43%
ALTIN 7.133,84-0,02
BITCOIN 0%
Bursa
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.928 s Değişim: -1.26% -164,67 Adet:   3.738 Mio.Lot Hacim:   66.276 Mio.TL
EN YÜKSEK 13138
EN DÜŞÜK 12,880
Açılış: 13.120 Dünkü Kapanış: 13.093

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 409,00 5,41 14:36:24
  • KAREL 8,75 -3,10 14:38:31
  • KARSN 9,96 -2,26 14:40:36
  • KARTN 70,15 0,14 14:38:11
  • KATMR 2,86 0,70 14:40:37
  • KAYSE 4,83 0,63 14:39:47
  • KBORU 18,00 -0,39 14:40:28
  • KCAER 11,90 0,59 14:40:32
  • KCHOL 192,40 -0,72 14:40:24
  • KENT 456,00 -4,20 12:55:10
  • KERVN 3,52 10,00 12:55:10
  • KFEIN 8,62 0,47 14:39:43
  • KGYO 8,02 -0,12 14:39:03
  • KIMMR 18,67 -8,48 14:40:32
  • KLGYO 5,77 -2,20 14:40:31
  • KLKIM 39,96 -0,50 14:38:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,62 -1,86 14:40:30
  • KLNMA 10,64 1,33 12:55:10
  • KLRHO 159,80 -9,97 14:39:11
  • KLSER 25,56 -1,01 14:39:17
  • KLSYN 9,25 -0,43 14:37:26
  • KLYPV 55,90 -0,18 14:40:28
  • KMPUR 16,75 7,37 14:40:38
  • KNFRT 10,89 -0,09 14:39:20
  • KOCMT 2,43 -0,41 14:40:36
  • KONKA 16,35 -3,43 14:39:23
  • KONTR 8,71 -0,68 14:40:20
  • KONYA 4.020,00 -0,37 14:39:48
  • KOPOL 6,18 0,32 14:34:29
  • KORDS 56,50 -2,67 14:40:32
  • KOTON 14,80 0,68 14:40:28
  • KRDMA 29,74 0,81 14:39:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 48,72 3,44 14:40:36
  • KRDMD 29,56 0,20 14:40:34
  • KRGYO 2,84 1,07 14:34:19
  • KRONT 20,44 -0,20 14:37:45
  • KRPLS 8,29 0,24 14:40:10
  • KRSTL 9,00 -2,39 14:40:03
  • KRTEK 27,08 -0,37 14:39:43
  • KRVGD 2,94 1,38 14:32:04
  • KSTUR 3.020,00 0,08 12:55:10
  • KTLEV 59,95 8,61 14:40:37
  • KTSKR 77,45 2,04 14:40:29
  • KUTPO 92,35 -0,97 14:37:39
  • KUVVA 128,90 -0,85 14:40:16
  • KUYAS 70,10 -0,57 14:39:34
  • KZBGY 3,16 -3,95 14:40:38
  • KZGYO 21,06 0,67 14:35:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.