DOLAR 42,5276 0.06%
EURO 49,6324 0.06%
ALTIN 5.775,510,40
BITCOIN 3917167-0.92706%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.990 s Değişim: 0.66% 71,82 Adet:   1.944 Mio.Lot Hacim:   42.400 Mio.TL
EN YÜKSEK 10992
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 319,00 -0,47 11:06:46
  • KAREL 9,04 -0,33 11:03:40
  • KARSN 9,40 0,21 11:08:45
  • KARTN 84,00 -1,35 11:08:42
  • KATMR 3,19 0,31 11:08:57
  • KAYSE 17,36 0,70 11:08:13
  • KBORU 14,03 -0,28 11:08:45
  • KCAER 10,22 0,00 11:08:55
  • KCHOL 171,10 1,06 11:08:47
  • KENT 750,00 3,59 09:55:08
  • KERVN 2,07 0,00 09:55:08
  • KFEIN 9,03 0,00 11:07:20
  • KGYO 4,65 0,87 11:08:39
  • KIMMR 13,41 -0,22 11:07:42
  • KLGYO 6,40 0,00 11:08:52
  • KLKIM 30,16 0,47 11:08:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,00 0,54 11:08:41
  • KLNMA 11,59 1,13 09:55:08
  • KLRHO 173,10 1,11 11:08:59
  • KLSER 27,82 0,14 11:08:15
  • KLSYN 5,32 -0,37 11:05:00
  • KLYPV 57,75 1,32 11:08:09
  • KMPUR 16,62 0,79 11:08:50
  • KNFRT 11,66 0,52 11:08:39
  • KOCMT 2,90 2,11 11:08:34
  • KONKA 14,28 -0,42 11:08:17
  • KONTR 30,28 -0,26 11:08:57
  • KONYA 4.725,00 -0,11 11:08:40
  • KOPOL 5,44 0,00 11:08:45
  • KORDS 49,96 0,12 11:08:32
  • KOTON 14,65 0,34 11:08:41
  • KRDMA 24,88 1,30 11:08:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,06 0,55 11:04:50
  • KRDMD 25,50 0,63 11:08:40
  • KRGYO 3,04 -0,65 11:06:42
  • KRONT 13,57 -0,51 11:08:51
  • KRPLS 7,89 1,28 11:08:44
  • KRSTL 10,50 -0,19 11:08:17
  • KRTEK 25,94 0,54 11:07:16
  • KRVGD 2,50 0,81 11:07:39
  • KSTUR 3.092,50 3,08 09:55:08
  • KTLEV 18,12 -0,17 11:08:55
  • KTSKR 78,70 4,45 11:08:25
  • KUTPO 95,95 0,58 11:08:47
  • KUVVA 153,90 -0,06 09:55:08
  • KUYAS 41,14 -0,39 11:08:13
  • KZBGY 11,49 0,09 11:08:38
  • KZGYO 23,26 -0,60 11:08:55