DOLAR 42,5273 0.05%
EURO 49,6626 0.1%
ALTIN 5.783,140,54
BITCOIN 3931641-0.60365%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.956 s Değişim: 0.34% 37,24 Adet:   1.078 Mio.Lot Hacim:   21.672 Mio.TL
EN YÜKSEK 10958
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.919 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 81,60 -0,06 10:22:49
  • PAHOL 1,51 -0,66 10:26:06
  • PAMEL 83,95 0,84 10:22:00
  • PAPIL 15,53 0,19 10:21:23
  • PARSN 85,25 -0,53 10:25:45
  • PASEU 136,30 -0,51 10:24:57
  • PATEK 24,12 -1,07 10:24:57
  • PCILT 23,74 -0,75 10:24:48
  • PEKGY 11,23 0,90 10:26:07
  • PENGD 8,25 1,10 10:19:46
  • PENTA 13,73 -0,65 10:25:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,09 -0,29 10:25:58
  • PETUN 10,82 0,84 10:23:06
  • PGSUS 198,80 0,76 10:26:05
  • PINSU 12,87 0,55 10:25:02
  • PKART 70,75 0,07 10:16:12
  • PKENT 195,50 1,98 10:25:51
  • PLTUR 20,88 0,68 10:26:07
  • PNLSN 39,08 0,31 10:17:28
  • PNSUT 11,27 1,08 10:25:23
  • POLHO 18,02 2,10 10:24:57
  • POLTK 8.070,00 -0,68 10:24:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,25 -0,64 10:25:45
  • PRKAB 32,74 -1,68 10:22:33
  • PRKME 16,66 0,42 10:16:17
  • PRZMA 12,30 0,49 10:19:51
  • PSDTC 150,00 -0,07 10:21:54
  • PSDTC 150,00 -0,07 10:21:54
  • PSDTC 150,00 -0,07 10:21:54
  • PSDTC 150,00 -0,07 10:21:54
  • PSGYO 2,59 -0,77 10:24:34