DOLAR 49,32010,12%
EURO 55,29000,04%
ALTIN 6.658,310,20
BITCOIN 41469641.57339%
Bursa
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.266 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.921 Mio.Lot Hacim:   114.073 Mio.TL
EN YÜKSEK 12332
EN DÜŞÜK 12,208
Açılış: 12.265 Dünkü Kapanış: 12.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 12,57 0,96 18:10:01
  • SAHOL 83,50 -5,92 18:10:01
  • SAMAT 3,89 0,52 18:10:01
  • SANEL 31,92 9,99 18:10:01
  • SANFM 4,53 9,95 18:10:01
  • SANKO 21,20 -2,39 18:10:01
  • SARAE 40,26 3,71 18:10:01
  • SARKY 19,93 2,84 18:10:01
  • SASA 1,93 2,66 18:10:01
  • SAYAS 40,08 1,52 18:10:01
  • SDTTR 15,81 2,66 18:10:01
  • SEGMN 21,32 -1,11 18:10:01
  • SEGYO 2,82 2,92 18:10:01
  • SEKFK 4,25 2,91 18:10:01
  • SEKUR 4,64 4,27 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 81,60 9,97 18:10:01
  • SELVA 1,16 0,00 18:10:01
  • SERNT 5,77 4,53 18:10:01
  • SEYKM 2,95 3,51 18:10:01
  • SILVR 1,65 2,48 18:10:01
  • SISE 38,04 0,58 18:10:01
  • SKBNK 5,14 4,05 18:10:01
  • SKTAS 2,58 3,61 18:10:01
  • SKYLP 78,80 9,98 18:10:01
  • SKYMD 12,88 0,47 18:10:01
  • SMART 15,82 1,80 18:10:01
  • SMRTG 5,03 3,71 18:10:01
  • SMRVA 6,93 10,00 18:10:01
  • SNGYO 2,78 2,21 18:10:01
  • SNICA 2,33 4,02 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,59 2,93 18:10:01
  • SODSN 6,38 2,57 18:10:01
  • SOHOE 7,54 2,59 18:10:01
  • SOKE 7,92 -0,88 18:10:01
  • SOKM 58,20 4,30 18:10:01
  • SONME 125,70 2,70 18:10:01
  • SRVGY 2,20 2,80 18:10:01
  • SSAAT 27,14 3,12 18:10:01
  • SUMAS 209,00 4,50 18:10:01
  • SUNTK 24,92 -0,72 18:10:01
  • SURGY 19,69 4,73 18:10:01
  • SUWEN 5,13 2,60 18:10:01
  • SVGYO 3,20 -4,19 18:10:01