DOLAR 42,5276 0.06%
EURO 49,6324 0.06%
ALTIN 5.775,510,40
BITCOIN 3917167-0.92706%
Bursa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.990 s Değişim: 0.65% 71,34 Adet:   1.942 Mio.Lot Hacim:   42.331 Mio.TL
EN YÜKSEK 10992
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,38 -0,73 11:09:17
  • SAHOL 84,55 2,30 11:09:25
  • SAMAT 6,11 0,33 11:09:07
  • SANEL 44,34 -0,31 11:09:25
  • SANFM 6,58 0,92 11:07:53
  • SANKO 21,56 -2,80 11:09:18
  • SARKY 15,92 2,64 11:09:15
  • SASA 2,90 0,35 11:09:22
  • SAYAS 41,98 -0,47 11:06:47
  • SDTTR 177,20 0,40 11:06:27
  • SEGMN 18,05 0,06 11:08:55
  • SEGYO 5,70 -1,72 11:07:23
  • SEKFK 8,47 1,68 11:04:57
  • SEKUR 4,37 -0,23 11:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 68,90 -1,29 11:08:40
  • SELVA 1,92 -3,03 11:09:05
  • SERNT 8,06 1,00 11:09:19
  • SEYKM 5,05 0,20 10:57:49
  • SILVR 2,74 -0,36 11:07:14
  • SISE 36,90 0,82 11:09:21
  • SKBNK 8,29 0,24 11:09:23
  • SKTAS 4,33 -1,59 11:09:20
  • SKYLP 262,00 -6,93 09:55:08
  • SKYMD 12,10 0,41 11:08:00
  • SMART 23,16 -0,52 11:09:22
  • SMRTG 28,74 2,28 11:09:15
  • SMRVA 496,50 4,20 11:09:26
  • SNGYO 4,84 -0,21 11:09:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,03 -1,23 11:09:14
  • SNKRN 257,00 0,00 09:55:08
  • SNPAM 21,50 0,00 09:55:08
  • SODSN 103,00 0,00 09:55:08
  • SOKE 10,65 0,38 11:09:22
  • SOKM 47,40 -1,25 11:09:21
  • SONME 136,70 -0,29 10:50:22
  • SRVGY 3,50 2,34 11:09:07
  • SUMAS 279,75 2,01 09:55:08
  • SUNTK 41,32 0,78 11:08:51
  • SURGY 48,96 -0,89 11:09:25
  • SUWEN 9,76 -1,21 11:09:15