DOLAR %
EURO %
ALTIN 6.697,930,10
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.132 s Değişim: 0.16% 22,09 Adet:   8.087 Mio.Lot Hacim:   196.215 Mio.TL
EN YÜKSEK 14229
EN DÜŞÜK 14,065
Açılış: 14.124 Dünkü Kapanış: 14.110

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 20,10 2,24 18:08:56
  • SAHOL 88,80 0,62 18:09:33
  • SAMAT 5,44 -3,72 18:08:48
  • SANEL 60,25 -5,79 18:09:12
  • SANFM 8,90 0,00 18:08:33
  • SANKO 18,62 -0,80 18:05:04
  • SARAE 76,45 4,58 18:09:47
  • SARKY 25,60 -2,14 18:09:46
  • SASA 2,45 -1,61 18:09:48
  • SAYAS 56,60 -1,31 18:05:04
  • SDTTR 260,00 5,26 18:09:44
  • SEGMN 54,40 4,31 18:05:06
  • SEGYO 3,83 0,26 18:08:05
  • SEKFK 4,92 0,20 18:09:10
  • SEKUR 11,35 0,89 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 246,50 4,01 18:09:34
  • SELVA 1,79 -4,79 18:08:48
  • SERNT 7,83 0,90 18:08:54
  • SEYKM 4,71 0,21 18:08:05
  • SILVR 2,26 -4,64 18:08:57
  • SISE 41,64 1,66 18:09:44
  • SKBNK 6,03 -0,50 17:59:59
  • SKTAS 3,23 2,87 17:59:59
  • SKYLP 258,50 -0,67 18:09:29
  • SKYMD 13,64 -1,94 18:08:01
  • SMART 23,98 1,18 18:05:06
  • SMRTG 10,45 1,36 18:09:20
  • SMRVA 12,08 3,69 18:09:08
  • SNGYO 3,24 2,21 18:05:04
  • SNICA 3,18 -4,79 18:09:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,86 0,56 18:05:06
  • SODSN 7,70 1,58 18:05:06
  • SOHOE 10,54 -0,28 18:08:37
  • SOKE 14,90 -2,04 18:08:01
  • SOKM 52,75 1,05 18:05:06
  • SONME 139,20 2,28 18:08:02
  • SRVGY 2,49 0,00 18:05:04
  • SSAAT 40,00 2,30 18:08:47
  • SUMAS 275,00 -3,85 18:05:06
  • SUNTK 43,74 -2,97 18:05:06
  • SURGY 40,16 -7,47 18:09:51
  • SUWEN 6,57 -3,81 18:05:06
  • SVGYO 15,43 1,25 18:08:34