DOLAR 45,1735 -0.08%
EURO 53,0983 -0.07%
ALTIN 6.704,25-0,16
BITCOIN 0%
Bursa

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.443 s Değişim: 0.92% 131,37 Adet:   10.711 Mio.Lot Hacim:   202.311 Mio.TL
EN YÜKSEK 14469
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 199,35 0,91 18:10:00
  • Z30KE 176,25 1,94 18:10:00
  • Z30KP 253,90 0,91 18:10:00
  • ZGOLD 712,00 1,03 18:10:00
  • ZGYO 30,18 4,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZOREN 3,06 0,99 18:10:01
  • ZPBDL 257,60 -0,08 18:10:00
  • ZPLIB 200,10 0,60 18:10:00
  • ZPX30 215,75 0,54 18:10:00
  • ZRE20 181,80 1,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZRGYO 21,88 1,77 18:10:01
  • ZSR25 49,25 -0,06 18:10:00
  • ZTLRF 1.216,50 0,16 18:10:00
  • ZTLRK 1.215,50 0,12 18:10:00
  • ZTM25 187,20 1,00 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.